Monte Abantos
| Nombre |
|---|
| MERCEDES |
| FERNANDO |
| Alberto |
| Francisco |
| Jorge |
| Luis |
| Teresa |
| Susana |
| Víctor |
| Pablo |
| Jéssica |
| ADA |
| Darwin |
| Pablo |
| Irene |
| Miguel Ángel |
| Irene |
| Ángel |
Total inscritos: 18
Monte Abantos
| Nombre | Apellidos | Telefono | CorreoElectronico | Comentarios | Acepta-Normas | Asunto | Grupo | Mensaje | RGPD | Seguro | submit_ip | submit_time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 1 | Estoy federado (modalidad B o ... | 84.120.146.44 | 2025-05-05 21:58:38 | ||||||||
| a | b | 654159005 | 84.120.149.74 | 2025-03-12 09:54:45 | ||||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 84.120.149.74 | 2025-03-12 09:53:33 | ||||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 84.120.149.74 | 2025-03-12 09:52:49 | ||||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 84.120.149.74 | 2025-03-12 09:37:35 | ||||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 84.120.149.74 | 2025-03-12 09:37:04 | ||||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 84.120.149.74 | 2025-03-12 09:36:46 | ||||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 84.120.149.74 | 2025-03-12 09:35:58 | ||||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 84.120.149.74 | 2025-03-11 22:47:08 | ||||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 84.120.149.74 | 2025-03-11 16:45:26 | ||||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 1 | 84.120.149.74 | 2025-03-11 16:37:05 | |||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 1 | 84.120.149.74 | 2025-03-11 16:33:57 | |||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 1 | 84.120.149.74 | 2025-03-11 16:32:09 | |||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 1 | 84.120.149.74 | 2025-02-17 19:37:00 | |||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 1 | Sábado 15 | 84.120.149.74 | 2025-02-17 19:35:02 | ||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 1 | Domingo 16 | 84.120.149.74 | 2025-02-17 19:28:23 | ||||||||
| Ángel | Prueba | Prueba | 1 | 84.120.149.74 | 2025-02-17 19:22:42 | |||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 1 | Sábado 15 | 84.120.149.74 | 2025-02-17 19:06:16 | ||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 1 | Sábado 15 | 84.120.149.74 | 2025-02-17 18:54:59 | ||||||||
| Elvira | García de Santiago | 686826227 | 2a02:9130:94a1:e4d8:1824:408:b... | 2025-02-14 09:08:31 |
Alta de socio
| Nombre | Apellido1 | Apellido2 | DNI | FechaNacimiento | Telefono | Direccion | CodigoPostal | Poblacion | Provincia | FormaConocido | Observaciones | RGPD | submit_ip | submit_time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo | García | Recuenco | 09036416S | 06/03/1982 | 657078638 | Calle Gil de Andrade 11, 4C | 28804 | Alcalá de Henares | Madrid | Por nuestra web | 1 | 2a0c:5a80:5604:e000:bb32:5269:... | 2025-12-05 12:59:04 | |||
| Lilyana | Tihomirova | Hristova | X9462546R | 08/02/1996 | 645394731 | Calle Vaqueras 15 4°C | 28801 | Alcalá de Henares | MADRID | A través de un amigo o famili... | 1 | 79.116.165.53 | 2025-11-19 12:04:29 | |||
| Mariandel Carmen | Pérez | Caballero | 44365344T | 19/01/1981 | 657219667 | Avda Beleña 3A-3°D | 19005 | Guadalajara | Guadalajara | Redes sociales | 1 | 84.120.104.56 | 2025-10-19 09:15:11 | |||
| Maria | Padrino | Panadero | 09062386H | 27/11/1992 | 690757513 | Vereda Carpetana, 7, 522 B | 28890 | Loeches | Madrid | Redes sociales | 1 | 90.167.182.34 | 2025-10-15 22:17:20 | |||
| Pedro | Rios | Rodríguez | 01495391 T | 09/06/1957 | 629688961 | Peña de las Brujas, 5 2° Pt... | 28260 | Galapagar | Madrid | A través de un amigo o famili... | 1 | 2a02:9130:fd12:6e7:6c67:65ff:f... | 2025-10-13 09:34:45 | |||
| Pedro | Ríos | Rodríguez | 01495391 T | 09/06/1957 | 629688961 | Peña de las Brujas, 5 2° Pt... | 28260 | Galapagar | Madrid | A través de un amigo o famili... | 1 | 2a02:9130:fd12:6e7:6c67:65ff:f... | 2025-10-13 09:33:26 | |||
| paula | maldonado | blasco | 49225568w | 22/04/1998 | paula.maldonado.blasco1998@gma... | 640232710 | Calle Sacedón, 1249 | 19174 | Torrejón del Rey | Guadalajara | Por nuestra web | 1 | 81.33.228.134 | 2025-10-12 21:13:00 | ||
| Carlos | Cuevas | cuevas | 03203224z | 09/09/1993 | cuevas.universidad.ucm@gmail.c... | 649513680 | Calle castillo de cazorla 382B | 19174 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | Por nuestra web | 1 | 81.33.228.134 | 2025-10-12 16:17:32 | ||
| Araceli | Hernando | Bocos | 00688199Q | 22/12/1959 | 659457743 | Bustamante 26, portal C, 1 L | 28045 | Madrid | Madrid | A través de un amigo o famili... | 1 | 80.26.184.127 | 2025-10-10 17:15:44 | |||
| Shaila | Rojo | Díez | 47025271T | 27/12/1980 | 662155275 | Avenida de Juan Carlos I 7 | 28806 | Alcalá de Henares | Comunidad de Madrid | Por nuestra web | 1 | 47.60.34.14 | 2025-10-08 20:00:15 | |||
| Almudena | Yebra | Romanillos | 09147547X | 14/03/1999 | 606467290 | Plaza Maravillegas 1 | 28813 | Torres de la Alameda | Madrid | Otros | 1 | 80.29.59.81 | 2025-10-07 18:04:17 | |||
| Sergio | Revuelta | Campos | 05955272C | 23/11/1993 | 606857869 | Fernando I 10, P8, 5B | 28806 | Alcalá de Henares | Madrid | Por nuestra web | 1 | 2a02:9130:1b3:2602:91cb:279b:1... | 2025-10-06 10:57:06 | |||
| Nuria | GIL | ALONSO | 51108829T | 30/04/1986 | 669669853 | Calle Virgen de Loreto 5, 7B | 28805 | Alcala de Henares | Madrid | Por nuestra web | Buenas noches, me he federado ... | 1 | 80.29.42.118 | 2025-10-02 22:14:00 | ||
| Maria Amaya | Gonzalez | Vacas | 09011826N | 16/05/1977 | 678529160 | Calle Sancho III n 5 | 28806 | Alcala de Henares | Madrid | Redes sociales | 1 | 2a0c:5a80:5204:ca00:8553:929d:... | 2025-09-25 07:20:45 | |||
| Julia Sofia | Vera | Araujo | Z2347560R | 04/10/1993 | 614270882 | Calle Antonio Machado 1, apt 5... | 28805 | Alcalá de Henares | Madrid | Por nuestra web | 1 | 2a0c:5a80:540f:5b00:ad38:4450:... | 2025-09-14 16:51:57 | |||
| HECTOR | SUAREZ | ALVAREZ | 71499641R | 30/09/1970 | 629317737 | Ronda de Aulencia,47 | 28229 | Villanueva del Pardillo | Madrid | A través de un amigo o famili... | Un abrazo a Irene y a Angel! | 1 | 87.58.94.230 | 2025-09-06 18:53:53 | ||
| Unai | Beaskoetxea | Gartzia | 44645849C | 12/10/1987 | 606211584 | Andrea doria 11 1a1 | 28804 | Alcalá de Henares | Madrid | Por nuestra web | 1 | 47.60.33.186 | 2025-08-11 16:27:48 | |||
| María del Prado | Rojas | Arenas | 50864846R | 05/06/1977 | 661751846 | C/ Alfonso VII, 4 3D | 28806 | Alcalá de Henares | Madrid | Por nuestra web | No tengo coche | 1 | 136.226.215.115 | 2025-06-03 13:37:39 |
Contacto
| Nombre | Asunto | Mensaje | RGPD | submit_ip | submit_time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camila | camila.carballo@agenciaarticul... | Propuesta para Puntadelasolas | Propuesta para Puntadelasolas.... | 1 | 115.124.37.164 | 2025-12-06 17:27:19 | |
| Fernando sanz | Cancelar la inscripción del m... | No voy a poder acudir por coin... | 1 | 46.222.17.29 | 2025-12-06 08:50:40 | ||
| Cristina | Ver documentales desde casa | Buenos días, quisiera saber s... | 1 | 194.224.186.163 | 2025-11-19 11:52:20 | ||
| Raul | Presentación | Buenos dias. Quisiera presenta... | 1 | 85.86.57.135 | 2025-11-13 00:25:29 | ||
| Josep | Cambio de Mail de contacto. | Buenos días, mi nombre es Jos... | 1 | 46.222.27.170 | 2025-10-15 00:13:35 | ||
| Encina Gonzalez Nuñez | Baja | Buenos días!! Por el present... | 1 | 2a02:9130:94a0:36a3:b03e:14f4:... | 2025-10-13 11:00:30 | ||
| Pedro Ríos Rodríguez | Socio | Buenas tardes, me acavo de hac... | 1 | 80.26.184.127 | 2025-10-10 17:23:33 | ||
| Araceli Hernando Bocos | Soy nueva | Buenas tardes. Solo presentarm... | 1 | 80.26.184.127 | 2025-10-10 17:21:32 | ||
| Begoña | alquiler disipador via ferrata | Buenos dias, Queriamos sabe... | 1 | 82.159.201.20 | 2025-10-09 13:07:47 | ||
| David | Información y donde tenéis e... | Estoy interesado en apuntarme ... | 1 | 13.39.175.175 | 2025-10-01 14:57:18 | ||
| Renzo Gomez | Trabajo de Guia de Montaña | Buenos días, soy Guía de Mon... | 1 | 137.59.57.116 | 2025-09-29 14:44:12 | ||
| Hector | Student | Hola, me llamo Héctor. Soy un... | 1 | 80.29.58.57 | 2025-09-22 13:53:29 | ||
| Rubén | Salidas el día 20 centenera t... | Buenas tardes, Después de f... | 1 | 31.4.179.189 | 2025-09-16 17:51:09 | ||
| Miguel | Alquiler 3 equipos completos f... | Buenas necesitaría 3 equipos ... | 1 | 79.117.105.139 | 2025-09-16 11:27:20 | ||
| LUCAS | Informacion sobre desplazamien... | Buenas estaba interesado en la... | 1 | 212.230.133.233 | 2025-09-14 11:20:20 | ||
| Carmen | Información | Hola ¿Tenéis algún local y... | 1 | 85.52.243.27 | 2025-09-13 10:14:18 | ||
| ÁNGEL | otra prueba | esta es otra prueba | 1 | 84.120.146.44 | 2025-09-11 10:45:45 | ||
| ÁNGEL | Prueba | prueba | 1 | 84.120.146.44 | 2025-09-11 10:30:51 | ||
| ÁNGEL | Prueba | prueba | 1 | 84.120.146.44 | 2025-09-11 10:30:33 | ||
| ÁNGEL | Informacón para hacerme socio... | quisiera que me enviaran mas i... | 1 | 84.120.146.44 | 2025-09-11 10:25:19 |
Monte Abantos
| Nombre | Apellidos | Telefono | Comentarios | Acepta-Normas | submit_ip | submit_time | CorreoElectronico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | MARTIN | 622088823 | 1 | 79.117.84.191 | 2025-12-06 17:34:26 | |||
| FERNANDO | BARRERA CALVO | 628547612 | 1 | 79.117.84.191 | 2025-12-06 17:32:09 | |||
| Alberto | Selgas Torres | 610324036 | 1 | 31.4.136.52 | 2025-12-05 08:22:02 | |||
| Francisco | de la O Daza | 627405462 | 1 | 159.147.61.200 | 2025-12-05 08:12:41 | |||
| Jorge | Seguido Tacero | 696668354 | 1 | 46.222.36.66 | 2025-12-04 23:54:56 | |||
| Luis | Rodelgo | 666588707 | 1 | 79.116.108.41 | 2025-12-04 20:43:46 | |||
| Teresa | Gomez López | 635190478 | 1 | 79.116.108.41 | 2025-12-04 20:43:01 | |||
| Susana | García Carmona | 696658182 | 1 | 90.167.203.148 | 2025-12-04 18:56:57 | |||
| Víctor | Sáez de las Heras | 610511626 | 1 | 31.4.178.241 | 2025-12-04 18:21:43 | |||
| Pablo | Fabero Mijarra | 650316941 | 1 | 2a02:6ea0:fb01:1::e018 | 2025-12-04 17:11:16 | |||
| Jéssica | Machicado Martínez | 660872444 | 1 | 178.139.171.24 | 2025-12-04 15:21:21 | |||
| ADA | CAJAL | 619252715 | 1 | 37.134.145.170 | 2025-12-04 14:36:55 | |||
| Darwin | Dias | 615355321 | 1 | 87.221.172.112 | 2025-12-04 14:35:20 | |||
| Pablo | Cuevas Valiente | 618640710 | 1 | 2a02:9130:fd1a:3c90:4f2e:54f5:... | 2025-12-04 13:58:02 | |||
| Irene | Gil Zaragozano | 610655750 | 1 | 46.222.251.57 | 2025-12-04 12:43:26 | |||
| Miguel Ángel | Santos Muñoz | 660223765 | 1 | 83.61.49.16 | 2025-12-04 12:25:21 | |||
| Irene | Jiménez Pinto | 654 15 90 05 | 1 | 84.120.146.44 | 2025-12-04 11:41:21 | |||
| Ángel | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 1 | 84.120.146.44 | 2025-12-04 11:41:03 |
Propuesta de actividad
| Actividad | Macizo | Fecha | Distancia | Desnivel | Dificultad | Descripcion | Enlaces | Organizador | Autor | CorreoElectronico | submit_ip | submit_time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integral de la Sierra de la Ca... | Sierra de la Cabrera | Cualquier época siempre que n... | 20.37 Kilometros | 1084 metros | Difícil | La ruta integral a la Sierra d... | integral-de-la-sierra-de-la-cabrera-72586001 | Sí | Gema Duque | 163.116.243.130 | 2025-12-01 11:40:34 | ||
| Integral de la Pedriza | La Pedriza del Manzanares, sie... | Primavera | 20.7 Kilometros | 1400 metros | Muy difícil | La Pedriza es un fascinante pa... | excursion-x195-la-integral-de-la-pedriza-43675875 | Sí | Gema Duque | 163.116.243.130 | 2025-12-01 11:21:11 | ||
| Hayedos de montaña palentina ... | Montaña Palentina | Otoño (obviamente) - recomend... | ... | 1000m (1er día) + 1100m (2do ... | No | Bosques de hayas y robles en e... | sta-ma-de-redondo-fuente-cobre-valdecebollas-los-redondos-7663919 | Sí | Luis González Barrio | 188.26.220.66 | 2025-11-24 18:43:55 | ||
| Integral de Fuentes Carrionas | Montaña Palentina | Verano | 37 km | 3200m acumulado | Trepadas sencillas poco expues... | Integral de Fuentes Carrionas ... | ejemplo: https://es.wikiloc.c... | Sí | Luis González Barrio | 188.26.220.66 | 2025-11-24 18:33:30 | ||
| Pico del Lobo desde Puerto de ... | sierra de Ayllón | abril (10) | 17.5km | 800m | moderada | pico-del-lobo-desde-puerto-de-la-quesera-sierra-de-ayllon-5463949 | pico-del-lobo-desde-puerto-de-la-quesera-sierra-de-ayllon-5463949 | Sí | Esther Rincón | 195.64.186.9 | 2025-11-24 08:47:55 | ||
| Sierra Nevada-subida al Mulhac... | Sierra Nevada | Abril (10-12) | 24 km | 2000 | Moderada | La Cebadilla->Barranco Poqu... | el-mulhacen-3-479-m-desde-capileira-refugio-poqueira-mulhacen-5566957 | Sí | Esther Rincón | 88.148.43.184 | 2025-11-23 23:04:36 | ||
| Invernal 2 hermanitos (Two Win... | Sierra de Candelario | Febrero-Marzo | 14 km | 1000 m | Alta | Invernal en la Sierra de Cande... | 33192527?h=8z99glkdz7&wa=so&la=es%20(Travieso-Hoyamoros-Canal%20de%20los%20hermanitos-Torreón-Ceja-Calvitero-Travieso) | Sí | Dr. House de las Nieves | 2a09:bac3:3131:245a::39f:6f | 2025-11-20 22:54:48 | ||
| Senderismo | Sierra Nevada | Invierno | 16km | 1327km | Moderado | Fin de semana en sierra nevada... | ¡Mira esta ruta de @Wikiloc! ... | Sí | Jaime Ramírez Iglesia | 37.10.131.112 | 2025-11-20 19:45:25 | ||
| Refugio Pingarrón, Poza Sócr... | Guadarrama | cualquiera (sin nieve) | 11 | +360-360 | muy baja | podría catalogarse como sende... | refugio-pingarron-poza-sogrates-poza-joselu-regreso-por-el-camino-de-las-vueltas-desde-puerto-de-lo-31208361 | Sí | Rubén | 188.76.237.23 | 2025-11-20 15:56:05 | ||
| Peña Pintada, Valle de la Bar... | Guadarrama | Cualquier mes (menos julio y s... | 12 | +500-500 | muy baja | podría catalogarse de senderi... | pena-pintada-valle-de-la-barranca-senda-ortiz-p-n-de-guadarrama-15102159 | Sí | Rubén | 188.76.237.23 | 2025-11-20 15:54:24 | ||
| Cerro La Camorca, Fuente de la... | Guadarrama | Cualquier mes, menos julio y s... | 14 | +610-610 | muy baja | podría catalogarse como activ... | cerro-la-camorca-fuente-de-la-reina-p-n-de-guadarrama-21206872 | Sí | Rubén | 188.76.237.23 | 2025-11-20 15:52:15 | ||
| Paso Cagalera-Riscos Maliciosa... | Guadarrama | abril/mayo/junio/octubre/novie... | 12 | +942-942 | baja | ver wikilock | 260-paso-cagalera-riscos-maliciosa-2030-m-maliciosa-2227-m-penotillo-2124-m-dinosaurio-desde-la-bar-71582941 | Sí | Rubén | 188.76.237.23 | 2025-11-20 15:49:37 | ||
| La Pedriza - Cueva del Ave Mar... | Guadarrama | enero/febrero/marzo/diciembre | 9 | +555-555 | baja | ver wikilock | la-pedriza-cueva-del-ave-maria-el-elefantito-alcornoque-del-bandolero-10839627 | Sí | Rubén | 188.76.237.23 | 2025-11-20 15:47:42 | ||
| ... | Mampodre | abril/mayo/junio/octubre/novie... | 13 | +1214-1214 | baja | ver wikilock | macizo-de-mampodre-desde-marana-19477503 | Sí | Rubén | 188.76.237.23 | 2025-11-20 15:46:12 | ||
| Senda Batallon Alpino-Chozo Ar... | Guadarrama | mayo/octubre | 16 | +985-985 | baja | Descripción en wikilock | senda-batallon-alpino-chozo-aranguez-pajaros-cotos-1297654 | Sí | Rubén | 188.76.237.23 | 2025-11-20 15:43:50 | ||
| Barranquismo | Montanejos, Castellón | Verano | 7,21 km | 695 m | Moderado | Senda acuática Barranco de la... | No estoy seguro | Shaila | 80.29.42.215 | 2025-11-20 13:42:26 | |||
| Ferrata | León , Teruel | Primavera | Depende de la vía ferrata | Depende de la via | K3 a K5 | Realización de varias vías f... | espana | No estoy seguro | Shaila | 80.29.42.215 | 2025-11-20 13:35:11 | ||
| Comapedrosa | Pirineo Andorrano | Julio | 15 km | 1000 m | Ninguna | ccc | Sí | Ángel | 84.120.146.44 | 2025-11-20 12:23:45 | |||
| Cuerda Larga | Guadarrama | 12 abril | 20,64 km | 1.123 m | Moderada | Cuerda Larga ruta lineal desde... | cuerda-larga-del-puerto-navacerrada-al-puerto-la-morcuera-sierra-de-guadarrama-4679054 | No estoy seguro | Esther Rincón Gila | 213.37.143.135 | 2025-03-30 13:33:49 | ||
| Integral XL Sierra de Candelar... | Sierra de Bejar y Candelario | Marzo-Octubre | 29km aprox. | 1600m | Baja | Añado entrada aparte para com... | invernal-dos-hermanitos-el-torreon-la-ceja-y-el-calvitero-desde-candelario-6490563 | Sí | FFD: Fontanería Fina (semi)De... | 31.4.129.22 | 2024-12-07 09:26:21 |
Lista de espera
| Nombre | Apellidos | CorreoElectronico | Actividad | Comentarios | submit_ip | submit_time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julia | Vera | Centenera y Tornera | me encantaría ir con ustedes ... | 87.219.150.178 | 2025-09-15 10:06:41 | ||
| Cristina | Torres | Sierra Ayllon 20 sept | 80.29.27.64 | 2025-09-14 22:26:49 |
Total inscritos: 139
