Sierra de la Cabrera
| Nombre |
|---|
| Sergio |
| Luis |
| José A |
| M Victoria |
| Rebeca |
| Kelly del Valle |
| Mercedes |
| FERNANDO |
| Pablo |
| Darwin |
| Ruben |
| Pepe |
| Teresa |
| Luis |
| Alejandro |
| Joseba martin |
| Susana |
| Irene |
| Gema |
Total inscritos: 19
Sierra de la Cabrera
| Nombre | Apellidos | Telefono | CorreoElectronico | Comentarios | Acepta-Normas | Asunto | Grupo | Mensaje | RGPD | Seguro | submit_ip | submit_time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 1 | Estoy federado (modalidad B o ... | 84.120.146.44 | 2025-05-05 21:58:38 | ||||||||
| a | b | 654159005 | 84.120.149.74 | 2025-03-12 09:54:45 | ||||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 84.120.149.74 | 2025-03-12 09:53:33 | ||||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 84.120.149.74 | 2025-03-12 09:52:49 | ||||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 84.120.149.74 | 2025-03-12 09:37:35 | ||||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 84.120.149.74 | 2025-03-12 09:37:04 | ||||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 84.120.149.74 | 2025-03-12 09:36:46 | ||||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 84.120.149.74 | 2025-03-12 09:35:58 | ||||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 84.120.149.74 | 2025-03-11 22:47:08 | ||||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 84.120.149.74 | 2025-03-11 16:45:26 | ||||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 1 | 84.120.149.74 | 2025-03-11 16:37:05 | |||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 1 | 84.120.149.74 | 2025-03-11 16:33:57 | |||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 1 | 84.120.149.74 | 2025-03-11 16:32:09 | |||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 1 | 84.120.149.74 | 2025-02-17 19:37:00 | |||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 1 | Sábado 15 | 84.120.149.74 | 2025-02-17 19:35:02 | ||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 1 | Domingo 16 | 84.120.149.74 | 2025-02-17 19:28:23 | ||||||||
| Ángel | Prueba | Prueba | 1 | 84.120.149.74 | 2025-02-17 19:22:42 | |||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 1 | Sábado 15 | 84.120.149.74 | 2025-02-17 19:06:16 | ||||||||
| ÁNGEL | DOMÍNGUEZ BARREÑADA | 654159005 | 1 | Sábado 15 | 84.120.149.74 | 2025-02-17 18:54:59 | ||||||||
| Elvira | García de Santiago | 686826227 | 2a02:9130:94a1:e4d8:1824:408:b... | 2025-02-14 09:08:31 |
Alta de socio
| Nombre | Apellido1 | Apellido2 | DNI | FechaNacimiento | Telefono | Direccion | CodigoPostal | Poblacion | Provincia | FormaConocido | Observaciones | RGPD | submit_ip | submit_time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian | Calvo | Molina | 48145522J | 26/02/1998 | 667355830 | Calle Santander 8, 7B | 28804 | Alcalá de Henares | Madrid | Por nuestra web | 1 | 85.54.152.206 | 2026-01-19 20:29:21 | |||
| Ramón | de Diego | Monedero | 03096406p | 24/10/1969 | 659300654 | C/ Antonio Gamoneda, 2, Esc 1,... | 28806 | ALCALA DE HENARES | MADRID | 1 | 62.36.98.96 | 2026-01-14 20:25:02 | ||||
| Isabel | Sánchez | Corredor | 09106038Q | 30-10-2000 | ... | 648949300 | Ronda Hispano-Americana, 290 | 28514 | Nuevo Baztán | Madrid | A través de un amigo o famili... | 1 | 83.33.60.25 | 2026-01-14 13:33:15 | ||
| Tirso | Pérez | Millán | 01675419F | 05/02/2007 | 603451253 | c/ Gutiérrez Solana 1- 8 izq | 28036 | Madrid | Madrid | A través de un amigo o famili... | 1 | 92.187.10.173 | 2026-01-12 22:27:30 | |||
| Manuel | Pérez | Romero | 43799961A | 25/11/1972 | 677531500 | calle Gutiérrez Solana núm. ... | 28036 | Madrid | Madrid | A través de un amigo o famili... | 1 | 92.187.10.173 | 2026-01-12 22:17:15 | |||
| Juan | Castaños Mollor | Morcillos | 70423437j | 06/03/1994 | 625786198 | Ctra del Plantío 80 4ºA Maja... | 28221 | Madrid | España | A través de un amigo o famili... | 1 | 84.78.243.96 | 2026-01-12 21:32:44 | |||
| Alejandro | Rodelgo | Gómez | 06025122L | 08/06/1999 | 685230140 | C. Morata de Tajuña, 7 | 28806 | Alcalá de Henares | Madrid | A través de un amigo o famili... | 1 | 2a0c:5a80:550a:6100:550:bd89:e... | 2026-01-11 22:19:59 | |||
| Celia | Barrajón | Rodriguez | 03149953B | 29/09/1993 | celiabarrajonrodriguez@gmail.c... | 633350165 | C/caceres | 19170 | El Casar | Guadalajara | A través de un amigo o famili... | 1 | 90.171.101.84 | 2026-01-08 15:13:48 | ||
| JOSE | MARTINEZ | BUENO | 09030494G | 11/05/1984 | 686786387 | calle ambite numero 15 | 28806 | alcala de henares | Madrid | Por nuestra web | os envió el formulario ya si ... | 1 | 80.29.149.167 | 2026-01-07 18:52:41 | ||
| NOELIA | SÁNCHEZ | CORREDOR | 05309998B | 12/07/1987 | 659074130 | C/ ADARGA, 1 | 28805 | ALCALÁ DE HENARES | MADRID | A través de un amigo o famili... | 1 | 85.251.224.255 | 2026-01-07 10:46:43 | |||
| María Victoria | Alonso | Pablos | 03130076y | 22/01/1983 | 666696497 | C/ Baltasar Gracián 3 | 19171 | Cabanillas del campo | Guadalajara | 1 | 80.26.251.227 | 2026-01-04 19:36:21 | ||||
| Inés | Fernández | Blanco | 09053928R | 25/03/1998 | 615020476 | ... | 28807 | Alcalá de Henares | Madrid | Redes sociales | 1 | 90.166.58.171 | 2026-01-02 13:58:09 | |||
| Víctor | Cazalla | Jiménez | 49032140G | 28/05/1995 | 644503403 | Plaza Quinta de Cervantes, 1, ... | 28807 | Alcalá de Henares | Madrid | Por nuestra web | 1 | 46.222.84.215 | 2025-12-20 10:58:50 | |||
| JOSE ANTONIO | DIAZ | RODRIGUEZ | 50454901P | 24/12/1972 | 695912444 | Gerardo Diego 4, 4B | 28806 | Alcalá de Henares | Madrid | 1 | 85.54.152.148 | 2025-12-16 22:24:39 | ||||
| Eduardo | García | Recuenco | 09036416S | 06/03/1982 | 657078638 | Calle Gil de Andrade 11, 4C | 28804 | Alcalá de Henares | Madrid | Por nuestra web | 1 | 2a0c:5a80:5604:e000:bb32:5269:... | 2025-12-05 12:59:04 | |||
| Lilyana | Tihomirova | Hristova | X9462546R | 08/02/1996 | 645394731 | Calle Vaqueras 15 4°C | 28801 | Alcalá de Henares | MADRID | A través de un amigo o famili... | 1 | 79.116.165.53 | 2025-11-19 12:04:29 | |||
| Mariandel Carmen | Pérez | Caballero | 44365344T | 19/01/1981 | 657219667 | Avda Beleña 3A-3°D | 19005 | Guadalajara | Guadalajara | Redes sociales | 1 | 84.120.104.56 | 2025-10-19 09:15:11 | |||
| Maria | Padrino | Panadero | 09062386H | 27/11/1992 | 690757513 | Vereda Carpetana, 7, 522 B | 28890 | Loeches | Madrid | Redes sociales | 1 | 90.167.182.34 | 2025-10-15 22:17:20 | |||
| Pedro | Rios | Rodríguez | 01495391 T | 09/06/1957 | 629688961 | Peña de las Brujas, 5 2° Pt... | 28260 | Galapagar | Madrid | A través de un amigo o famili... | 1 | 2a02:9130:fd12:6e7:6c67:65ff:f... | 2025-10-13 09:34:45 | |||
| Pedro | Ríos | Rodríguez | 01495391 T | 09/06/1957 | 629688961 | Peña de las Brujas, 5 2° Pt... | 28260 | Galapagar | Madrid | A través de un amigo o famili... | 1 | 2a02:9130:fd12:6e7:6c67:65ff:f... | 2025-10-13 09:33:26 |
Contacto
| Nombre | Asunto | Mensaje | RGPD | submit_ip | submit_time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristina David | Alquiler material alpinismo | Hola estoy interesada en alqui... | 1 | 79.117.109.115 | 2026-01-12 13:50:54 | ||
| Ana Maria Reboklo Rodriguez | Soy socia nueva | Hola, este año me hice de vue... | 1 | 37.134.150.31 | 2026-01-12 13:30:26 | ||
| Jose | Informacion | Buenas tardes, Queria hacer... | 1 | 80.29.149.167 | 2025-12-18 19:27:27 | ||
| Camila | camila.carballo@agenciaarticul... | Propuesta para Puntadelasolas | Propuesta para Puntadelasolas.... | 1 | 115.124.37.164 | 2025-12-06 17:27:19 | |
| Fernando sanz | Cancelar la inscripción del m... | No voy a poder acudir por coin... | 1 | 46.222.17.29 | 2025-12-06 08:50:40 | ||
| Cristina | Ver documentales desde casa | Buenos días, quisiera saber s... | 1 | 194.224.186.163 | 2025-11-19 11:52:20 | ||
| Raul | Presentación | Buenos dias. Quisiera presenta... | 1 | 85.86.57.135 | 2025-11-13 00:25:29 | ||
| Josep | Cambio de Mail de contacto. | Buenos días, mi nombre es Jos... | 1 | 46.222.27.170 | 2025-10-15 00:13:35 | ||
| Encina Gonzalez Nuñez | Baja | Buenos días!! Por el present... | 1 | 2a02:9130:94a0:36a3:b03e:14f4:... | 2025-10-13 11:00:30 | ||
| Pedro Ríos Rodríguez | Socio | Buenas tardes, me acavo de hac... | 1 | 80.26.184.127 | 2025-10-10 17:23:33 | ||
| Araceli Hernando Bocos | Soy nueva | Buenas tardes. Solo presentarm... | 1 | 80.26.184.127 | 2025-10-10 17:21:32 | ||
| Begoña | alquiler disipador via ferrata | Buenos dias, Queriamos sabe... | 1 | 82.159.201.20 | 2025-10-09 13:07:47 | ||
| David | Información y donde tenéis e... | Estoy interesado en apuntarme ... | 1 | 13.39.175.175 | 2025-10-01 14:57:18 | ||
| Renzo Gomez | Trabajo de Guia de Montaña | Buenos días, soy Guía de Mon... | 1 | 137.59.57.116 | 2025-09-29 14:44:12 | ||
| Hector | Student | Hola, me llamo Héctor. Soy un... | 1 | 80.29.58.57 | 2025-09-22 13:53:29 | ||
| Rubén | Salidas el día 20 centenera t... | Buenas tardes, Después de f... | 1 | 31.4.179.189 | 2025-09-16 17:51:09 | ||
| Miguel | Alquiler 3 equipos completos f... | Buenas necesitaría 3 equipos ... | 1 | 79.117.105.139 | 2025-09-16 11:27:20 | ||
| LUCAS | Informacion sobre desplazamien... | Buenas estaba interesado en la... | 1 | 212.230.133.233 | 2025-09-14 11:20:20 | ||
| Carmen | Información | Hola ¿Tenéis algún local y... | 1 | 85.52.243.27 | 2025-09-13 10:14:18 | ||
| ÁNGEL | otra prueba | esta es otra prueba | 1 | 84.120.146.44 | 2025-09-11 10:45:45 |
Sierra de la Cabrera
| Nombre | Apellidos | Telefono | Comentarios | Acepta-Normas | submit_ip | submit_time | CorreoElectronico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio | Revuelta Campos | 606857869 | 1 | 86.127.228.25 | 2026-01-18 17:29:13 | |||
| Luis | González Barrio | 620941331 | 1 | 79.116.247.93 | 2026-01-18 16:43:20 | |||
| José A | Gibanel Salazar | 678722009 | 1 | 80.29.61.204 | 2026-01-18 11:13:51 | |||
| M Victoria | Alonso Pablos | 66669697 | 1 | 2a02:9130:fd1b:2331:c3fe:65a8:... | 2026-01-18 10:55:24 | |||
| Rebeca | Morcuende | 692710957 | 1 | 84.123.112.128 | 2026-01-18 10:36:04 | |||
| Kelly del Valle | Camesella Ossa | 691782591 | 1 | 83.61.44.4 | 2026-01-17 00:59:25 | |||
| Mercedes | Martin | 622088823 | 1 | 86.127.228.65 | 2026-01-16 20:48:21 | |||
| FERNANDO | BARRERA CALVO | 628547612 | 1 | 146.70.180.55 | 2026-01-16 20:46:36 | |||
| Pablo | Fabero Mijarra | 650316941 | 1 | 2607:9000:a000:31::e02a | 2026-01-16 16:53:05 | |||
| Darwin | Dias | 615355321 | 1 | 87.221.172.112 | 2026-01-16 16:52:00 | |||
| Ruben | San Jose | 649153289 | 1 | 80.29.134.91 | 2026-01-16 16:32:54 | |||
| Pepe | López Camacho | 647222918 | 1 | 46.222.25.113 | 2026-01-16 16:09:50 | |||
| Teresa | Gomez López | 635190478 | 1 | 2a0c:5a80:550a:6100:b303:ee24:... | 2026-01-16 15:38:02 | |||
| Luis | Rodelgo | 666588707 | 1 | 2a0c:5a80:550a:6100:152c:f0c5:... | 2026-01-16 15:36:57 | |||
| Alejandro | Rodelgo Gómez | 685230140 | 1 | 2a0c:5a80:550a:6100:df97:e2f2:... | 2026-01-16 15:36:47 | |||
| Joseba martin | Otegi Mendiburu | 640741391 | 1 | 31.4.137.24 | 2026-01-16 15:14:49 | |||
| Susana | García Carmona | 696658182 | 1 | 80.103.137.47 | 2026-01-16 11:16:06 | |||
| Irene | Gil Zaragozano | 610655750 | 1 | 213.94.58.14 | 2026-01-16 10:48:15 | |||
| Gema | Duque | 609812798 | 1 | 84.120.146.44 | 2026-01-16 09:51:11 |
Propuesta de actividad
| Actividad | Macizo | Fecha | Distancia | Desnivel | Dificultad | Descripcion | Enlaces | Organizador | Autor | CorreoElectronico | submit_ip | submit_time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circular valle de la Fuenfría | Sierra de Guadarrama | En cualquier época. Tiene muc... | 19,14 km | 669 m | Fácil. Es larga | Ruta larga pero con poco desni... | cercedilla-ruta-06-camorritos-gr-10-navarrulaque-puerto-de-la-fuenfria-collado-marichiva-calle-alta-12108819 | Sí | Gema Duque | 163.116.169.119 | 2025-12-16 17:40:22 | ||
| Circular al pico de la Buitrer... | Somosierra | Cualquier época | 19,67 km | 1002 m | Despreciable sin nieve, aunque... | Ruta circular con un descenso ... | riofrio-de-riaza-buitrera-pto-de-la-quesera-13765213 | Sí | Gema Duque | 163.116.169.119 | 2025-12-16 16:44:09 | ||
| Pico Aspe y Pico Bisaurín | Pirineos | Primavera, verano | 11,67 km / 10km | 1170 m / 1179 m | Moderada | Las dos rutas son de alta mont... | pico-aspe2-645m-desde-parking-de-la-cleta-valle-de-aisa-41230824 | Sí | Gema Duque | 163.116.169.119 | 2025-12-16 14:06:30 | ||
| Integral de la Sierra de la Ca... | Sierra de la Cabrera | Cualquier época siempre que n... | 20.37 Kilometros | 1084 metros | Difícil | La ruta integral a la Sierra d... | integral-de-la-sierra-de-la-cabrera-72586001 | Sí | Gema Duque | 163.116.243.130 | 2025-12-01 11:40:34 | ||
| Integral de la Pedriza | La Pedriza del Manzanares, sie... | Primavera | 20.7 Kilometros | 1400 metros | Muy difícil | La Pedriza es un fascinante pa... | excursion-x195-la-integral-de-la-pedriza-43675875 | Sí | Gema Duque | 163.116.243.130 | 2025-12-01 11:21:11 | ||
| Hayedos de montaña palentina ... | Montaña Palentina | Otoño (obviamente) - recomend... | ... | 1000m (1er día) + 1100m (2do ... | No | Bosques de hayas y robles en e... | sta-ma-de-redondo-fuente-cobre-valdecebollas-los-redondos-7663919 | Sí | Luis González Barrio | 188.26.220.66 | 2025-11-24 18:43:55 | ||
| Integral de Fuentes Carrionas | Montaña Palentina | Verano | 37 km | 3200m acumulado | Trepadas sencillas poco expues... | Integral de Fuentes Carrionas ... | ejemplo: https://es.wikiloc.c... | Sí | Luis González Barrio | 188.26.220.66 | 2025-11-24 18:33:30 | ||
| Pico del Lobo desde Puerto de ... | sierra de Ayllón | abril (10) | 17.5km | 800m | moderada | pico-del-lobo-desde-puerto-de-la-quesera-sierra-de-ayllon-5463949 | pico-del-lobo-desde-puerto-de-la-quesera-sierra-de-ayllon-5463949 | Sí | Esther Rincón | 195.64.186.9 | 2025-11-24 08:47:55 | ||
| Sierra Nevada-subida al Mulhac... | Sierra Nevada | Abril (10-12) | 24 km | 2000 | Moderada | La Cebadilla->Barranco Poqu... | el-mulhacen-3-479-m-desde-capileira-refugio-poqueira-mulhacen-5566957 | Sí | Esther Rincón | 88.148.43.184 | 2025-11-23 23:04:36 | ||
| Invernal 2 hermanitos (Two Win... | Sierra de Candelario | Febrero-Marzo | 14 km | 1000 m | Alta | Invernal en la Sierra de Cande... | 33192527?h=8z99glkdz7&wa=so&la=es%20(Travieso-Hoyamoros-Canal%20de%20los%20hermanitos-Torreón-Ceja-Calvitero-Travieso) | Sí | Dr. House de las Nieves | 2a09:bac3:3131:245a::39f:6f | 2025-11-20 22:54:48 | ||
| Senderismo | Sierra Nevada | Invierno | 16km | 1327km | Moderado | Fin de semana en sierra nevada... | ¡Mira esta ruta de @Wikiloc! ... | Sí | Jaime Ramírez Iglesia | 37.10.131.112 | 2025-11-20 19:45:25 | ||
| Refugio Pingarrón, Poza Sócr... | Guadarrama | cualquiera (sin nieve) | 11 | +360-360 | muy baja | podría catalogarse como sende... | refugio-pingarron-poza-sogrates-poza-joselu-regreso-por-el-camino-de-las-vueltas-desde-puerto-de-lo-31208361 | Sí | Rubén | 188.76.237.23 | 2025-11-20 15:56:05 | ||
| Peña Pintada, Valle de la Bar... | Guadarrama | Cualquier mes (menos julio y s... | 12 | +500-500 | muy baja | podría catalogarse de senderi... | pena-pintada-valle-de-la-barranca-senda-ortiz-p-n-de-guadarrama-15102159 | Sí | Rubén | 188.76.237.23 | 2025-11-20 15:54:24 | ||
| Cerro La Camorca, Fuente de la... | Guadarrama | Cualquier mes, menos julio y s... | 14 | +610-610 | muy baja | podría catalogarse como activ... | cerro-la-camorca-fuente-de-la-reina-p-n-de-guadarrama-21206872 | Sí | Rubén | 188.76.237.23 | 2025-11-20 15:52:15 | ||
| Paso Cagalera-Riscos Maliciosa... | Guadarrama | abril/mayo/junio/octubre/novie... | 12 | +942-942 | baja | ver wikilock | 260-paso-cagalera-riscos-maliciosa-2030-m-maliciosa-2227-m-penotillo-2124-m-dinosaurio-desde-la-bar-71582941 | Sí | Rubén | 188.76.237.23 | 2025-11-20 15:49:37 | ||
| La Pedriza - Cueva del Ave Mar... | Guadarrama | enero/febrero/marzo/diciembre | 9 | +555-555 | baja | ver wikilock | la-pedriza-cueva-del-ave-maria-el-elefantito-alcornoque-del-bandolero-10839627 | Sí | Rubén | 188.76.237.23 | 2025-11-20 15:47:42 | ||
| ... | Mampodre | abril/mayo/junio/octubre/novie... | 13 | +1214-1214 | baja | ver wikilock | macizo-de-mampodre-desde-marana-19477503 | Sí | Rubén | 188.76.237.23 | 2025-11-20 15:46:12 | ||
| Senda Batallon Alpino-Chozo Ar... | Guadarrama | mayo/octubre | 16 | +985-985 | baja | Descripción en wikilock | senda-batallon-alpino-chozo-aranguez-pajaros-cotos-1297654 | Sí | Rubén | 188.76.237.23 | 2025-11-20 15:43:50 | ||
| Barranquismo | Montanejos, Castellón | Verano | 7,21 km | 695 m | Moderado | Senda acuática Barranco de la... | No estoy seguro | Shaila | 80.29.42.215 | 2025-11-20 13:42:26 | |||
| Ferrata | León , Teruel | Primavera | Depende de la vía ferrata | Depende de la via | K3 a K5 | Realización de varias vías f... | espana | No estoy seguro | Shaila | 80.29.42.215 | 2025-11-20 13:35:11 |
Lista de espera
| Nombre | Apellidos | CorreoElectronico | Actividad | Comentarios | submit_ip | submit_time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almudena | Yebra Romanillos | Integral de la sierra de la ca... | 83.56.208.36 | 2026-01-20 12:20:14 | |||
| Adrián | Calvo Molina | Integral de la Sierra de la Ca... | 212.128.74.214 | 2026-01-20 09:40:33 | |||
| Ramón | de Diego | Integral de la cabrera | 84.78.249.60 | 2026-01-20 08:34:36 | |||
| HECTOR | ALVAREZ | Integral de la Cabrera | 2.138.214.177 | 2026-01-19 22:22:07 | |||
| Julia | Vera | Centenera y Tornera | me encantaría ir con ustedes ... | 87.219.150.178 | 2025-09-15 10:06:41 | ||
| Cristina | Torres | Sierra Ayllon 20 sept | 80.29.27.64 | 2025-09-14 22:26:49 |
Total inscritos: 164
